<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
    

    

	
		
			<title>news &#45; ข่าวกีฬา</title>
			<link>http://news.showded.com/</link>
			<description></description>
			<dc:language>en</dc:language>
			<dc:creator>jerawan_bo@hotmail.com</dc:creator>
			<dc:rights>Copyright 2012</dc:rights>
			<dc:date>2012-05-17T02:59:09+00:00</dc:date>
			<admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />

			
				<item>
				  <title>ปิดบัญชี!!! หงส์ ประกาศแยกทาง ดัลกลิช แล้ว</title>
				  <link>/223983_ปิดบัญชี&#45;หงส์&#45;ประกาศแยกทาง&#45;ดัลกลิช&#45;แล้ว</link>
				  <guid>/223983_ปิดบัญชี&#45;หงส์&#45;ประกาศแยกทาง&#45;ดัลกลิช&#45;แล้ว</guid>
				  <enclosure url="http://sh.files-media.com//ud/news/imgs/1/75/223983/Dich.jpg" type="images/jpeg"></enclosure>
				  <description><![CDATA[
			
			  เป็นไปตามคาดไม่พลิกโผเมื่อ &quot;หงส์แดง&quot; ลิเวอร์พูล แยกทางกับ เคนนี่ ดัลกลิช &amp;nbsp;เป็นไปตามคาดไม่พลิกโผเมื่อ &quot;หงส์แดง&quot; ลิเวอร์พูล แยกทางกับ เคนนี่ ดัลกลิช หลังทำผลงานในพรีเมียร์ ลีก ย่ำแย่เกินห้ามใจและได้เริ่มต้นกระบวนการเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ทันทีแล้ว&amp;nbsp;เคนนี่ ดัลกลิช ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ยักษ์ใหญ่แห่งศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ อำลาจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่ทำผลงานน่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมา แม้จะพา &quot;หงส์แดง&quot; คว้าแชมป์ คาร์ลิ่ง คัพ ได้สำเร็จก็ตาม&amp;nbsp;อย่างไรก็ตาม การคว้าแชมป์ คาร์ลิ่ง คัพ ของกุนซือวัย 61 ปี ที่น่าจะทำให้เก้าอี้เขาแกร่งอย่างน้อยอีกหนึ่งปีแต่ท้ายที่สุดผลงานในพรีเมียร์ ลีก คือสิ่งที่ เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกดังนั้นการจบแค่ที่ 8 จึงไม่เพียงพอกับเงินที่ลงทุนไปกว่า 100 ล้านปอนด์โดยประเด็นสำคัญอีกอย่างที่ไม่อาจทำให้ กุนซือชาวสกอตต์ ถูกมองว่าคือคนที่ใช่นั่นคือฟอร์มการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานและสู้ทีมเล็กๆ ไม่ได้เยอะเกินไปนั่นเป็นบทสรุปของผลงานในบ้านที่ชนะแค่ 6 จาก 19 นัดเท่านั้น&amp;nbsp;ทั้งนี้ กระแสกุนซือใหม่ ถูกคาดการณ์ไปที่ โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ ของ วีแกน ซึ่งนอกจาก มาร์ติเนซ แล้วราฟาเอล เบนิเตซ อดีตนายเก่า ก็เป็นอีกตัวเต็งที่จะมาคุม &quot;หงส์แดง&quot; เป็นคำรบที่สอง]]></description>
				  <dc:subject>ข่าวกีฬา, ข่าวกีฬา</dc:subject>
				  <dc:date>2012-05-17T02:53:56+00:00</dc:date>
				</item>
			
				<item>
				  <title>ลือ ! หงส์ปิดข่าวเคนนี่อำลาแท่นกุนซือแล้ว</title>
				  <link>/223968_ลือ&#45;หงส์ปิดข่าวเคนนี่อำลาแท่นกุนซือแล้ว</link>
				  <guid>/223968_ลือ&#45;หงส์ปิดข่าวเคนนี่อำลาแท่นกุนซือแล้ว</guid>
				  <enclosure url="http://sh.files-media.com//ud/news/imgs/1/75/223968/Liv.jpg" type="images/jpeg"></enclosure>
				  <description><![CDATA[
			
			  &quot;เดอะ ค็อป&quot; นั่งเฝ้าข่าวตาไม่กระพริบแน่นอนหลังลือให้หึ่งว่า เคนนี่ ดัลกลิช กุนซือเก้าอี้ร้อน&quot;เดอะ ค็อป&quot; นั่งเฝ้าข่าวตาไม่กระพริบแน่นอนหลังลือให้หึ่งว่า เคนนี่ ดัลกลิช กุนซือเก้าอี้ร้อน เตรียมลงจากตำแหน่ง ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ภายหลังบินไปอเมริกาพร้อมกับสตีฟ คล้าก มือขวาตามคำสั่งของจอห์น เฮนรี่เจ้าของสโมสร&amp;nbsp;สโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 8 ของตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำฤดูกาล 2011&#45;12 รูด ซิปปิดปากเงียบกริบเกี่ยวกับความอึมครึมของอนาคตในตำแหน่งผู้จัดการทีมของ เคนนี่ ดัลกลิช ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า กุนซือชาวสกอตต์เตรียมแยกทางกับทีมรักในเร็ววันนี้แล้ว หลังจากที่ทำผลงานน่าผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาโดย ผลงานของ ดัลกลิช ถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายปีรวมถึงผลงานในบ้านที่เคยเป็นหน้าเป็นตาให้ &quot;หงส์แดง&quot; ก็ชนะเพียงแค่ 6 จาก 19 เกมเท่านั้น&amp;nbsp;ว่ากันว่า &quot;เฟนเวย์ กรุ๊ป สปอร์ตส&quot; ได้เสนอตำแหน่งบอร์ดบริหารให้ &quot;คิง เคนนี่&quot; แต่ข่าวการปลดตำนานหมายเลข 7 ผู้นี้ยังไม่มีการยืนยันออกมาแต่คาดว่าในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า &quot;เดอะ ค็อปน่า&quot; จะได้ข้อสรุปอย่างแน่นอน โดยมีกระแสข่าวลือว่า โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ นายใหญ่ วีแกน แอธเลติก อาจผงาดเข้ามารับงานต่อ จาก ดัลกลิช ก็เป็นได้&amp;nbsp;ทั้งนี้ พลพรรค &quot;หงส์แดง&quot; ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ ด้วยสถิติชนะแค่ 14 นัด (เสมอ 10 แพ้ 14) มีเพียง 52 คะแนน ซึ่งถือว่า เป็นสถิติยอดแย่ตลอดกาลของสโมสร นับตั้งแต่ฤดูกาล 1953&#45;54 เป็นต้นมาเลยทีเดียว พร้อมกับทำสถิติยิง 47 ประตูในลีก ที่นับว่า น้อยที่สุดใน รอบ 20 ปี แถมอันดับ 8 ที่ได้มายังเป็นตำแหน่งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 18 ปีอีกต่างหาก]]></description>
				  <dc:subject>ข่าวกีฬา, ข่าวกีฬา</dc:subject>
				  <dc:date>2012-05-16T07:32:18+00:00</dc:date>
				</item>
			
				<item>
				  <title>ลุ้นกันตัวโก่ง! แมนฯซิตี้เฉือนคิวพีอาร์ 3&#45;2 คว้าแชมป์พรีเมียร์</title>
				  <link>/223921_ลุ้นกันตัวโก่ง&#45;แมนฯซิตี้เฉือนคิวพีอาร์&#45;3&#45;2&#45;คว้าแชมป์พรีเมียร์</link>
				  <guid>/223921_ลุ้นกันตัวโก่ง&#45;แมนฯซิตี้เฉือนคิวพีอาร์&#45;3&#45;2&#45;คว้าแชมป์พรีเมียร์</guid>
				  <enclosure url="http://sh.files-media.com//ud/news/imgs/1/75/223921/City.jpg" type="images/jpeg"></enclosure>
				  <description><![CDATA[
			
			  ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. นัดชี้ชะตาแชมป์ระหว่าง “เรือใบสีฟ้า”แมนฯ ซิตี้&amp;nbsp; &amp;nbsp;ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. นัดชี้ชะตาแชมป์ระหว่าง &amp;ldquo;เรือใบสีฟ้า&amp;rdquo;แมนฯ ซิตี้ จ่าฝูง และ&amp;ldquo;ปีศาจแดง&amp;rdquo;แมนฯ ยู รองจ่าฝูงที่มี 86 คะแนนเท่ากัน แต่ประตูได้เสียแมนฯ ซิตี้ดีกว่า&amp;nbsp;โดยที่สนามเอติฮัด สเตเดี้ยม แมนฯ ซิตี้ พบ ควีนส์ปาร์ก เรนเจอร์ส เกมครึ่งแรกเป็นไปตามคาด แมนฯ ซิตี้ ครองบอลมากกว่า แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบขาด กระทั่งนาที 39 ความพยายามของเจ้าถิ่นมาประสบผล ยาย่า ตูเร่ แทงทะลุช่องให้ ปาโบล ซาบาเลต้า หลุดเข้าไปยิงบอลพุ่งถูกมือ ไซมอน มิกโนเล็ต แต่ยังแรงพอที่จะข้ามเส้นเข้าประตูไปให้ซิตี้นำ 1&#45;0 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้&amp;nbsp;&amp;nbsp;ครึ่งหลังนาที 48 จูเลียน เลสคอตต์ พลาดโหม่งคืนหลังไม่ดีถูก ฌิบริล ซิสเซ่ ฉกบอลเข้าไปยิงหนีมือโจ ฮาร์ท ให้คิวพีอาร์ตีเสมอเป็น 1&#45;1&amp;nbsp; สถานการณ์ของคิวพีอาร์ที่กำลังจะดีขึ้นกลับต้องแย่ลงภายในชั่วพริบตา เมื่อโจอี้ บาร์ตั้น มิดฟิลด์เลือดร้อนไปชักศอกใส่คาร์ลอส เตเบซ ทำให้ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนาม ในนาที 54&amp;nbsp;แมนฯ ซิตี้ที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นโหมบุกหนัก แต่กลับเป็นคิวพีอาร์ ที่ได้ประตูนำ 2&#45;1 ในนาที 66 จากลูกสวนกลับเร็ว อาร์กมองด์ ตราโอเร่ กระชากบอลมาถึงริมเส้นฝั่งซ้าย โยนเข้ากลางให้ เจมี่ แม็กกี้ ได้โหม่งโล่งๆคนเดียวบอลกระดอนลงพื้นพุ่งเข้าสู่ก้นตาข่าย&amp;nbsp;ช่วงเวลาที่เหลือแมนฯ ซิตี้พับสนามบุก จนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บได้ลูกเตะมุม ดาวิด ซิลบา โยนมายังจุดนัดพบให้ เอดิน เซโก้ ขึ้นโขกเข้าไปตุงตาข่ายให้แมนฯ ซิตี้ ตามตีเสมอเป็น 2&#45;2 ซึ่งตอนนี้แมนฯ ซิตี้ต้องการอีก 1 ประตูเพื่อการคว้าแชมป์&amp;nbsp;และเรื่องปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น ก่อนหมดเวลาช่วงทดเจ็บแค่นาทีเดียว อเกโร่ ได้บอลที่หน้ากรอบเขตโทษ พาบอลหนีกองหลังเข้าไปยิงยัดเสาแรกให้แมนฯ ซิตี้ ชนะคิวพีอาร์ที่เหลือ 10 คน 3&#45;2 คว้าแชมป์ไปครองเป็นครั้งแรกในรอบ 44 ปี&amp;nbsp;&amp;nbsp;ส่วนที่สนามสเตเดี้ยม ออฟ ไลท์ ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนฯ ยู เริ่มได้ 20 นาที ฟิล โจนส์ โยนบอลจากกราบขวาเข้ามาที่หน้าปากประตู บอลผ่านกองหลังซันเดอร์แลนด์ หลุดมาเข้าหัวเวย์น รูนีย์ โหม่งตุงตาข่ายให้แมนฯ ยูชนะไป 1&#45;0 แต่ไม่พอสำหรับการคว้าแชมป์Credit: ข่าวสด&amp;nbsp;]]></description>
				  <dc:subject>ข่าวกีฬา, ข่าวกีฬา</dc:subject>
				  <dc:date>2012-05-14T01:56:53+00:00</dc:date>
				</item>
			
				<item>
				  <title>ท่านเซอร์รับทำใจเรือไม่ปล่อยแชมป์หลุดมือแน่</title>
				  <link>/223902_ท่านเซอร์รับทำใจเรือไม่ปล่อยแชมป์หลุดมือแน่</link>
				  <guid>/223902_ท่านเซอร์รับทำใจเรือไม่ปล่อยแชมป์หลุดมือแน่</guid>
				  <enclosure url="http://sh.files-media.com//ud/news/imgs/1/75/223902/Alex.jpg" type="images/jpeg"></enclosure>
				  <description><![CDATA[
			
			  เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน บรมกุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำใจยอมรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คงไม่ปล่อยให้แชมป์ พรีเมียร์ลีก หลุดมือแน่&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน บรมกุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำใจยอมรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คงไม่ปล่อยให้แชมป์ พรีเมียร์ลีก หลุดมือแน่ แต่ยังภาวนาลึกๆ ให้ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส บุกไปสร้างปาฎิหาริย์ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ได้สำเร็จในวันอาทิตย์นี้&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ผู้จัดการทีม &quot;ปีศาจแดง&quot; แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่า เป็นเรื่องยากที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่ปรับร่วมเมือง จะทำแชมป์ พรีเมียร์ลีก หลุดมือในฤดูกาลนี้ และ &quot;เรือใบสีฟ้า&quot; คงจะผิดหวังอย่างหนักแน่ หากไม่ได้กลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ 44 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคมนี้&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ในเวลานี้ สองทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ มีคะแนนเท่ากัน แต่ &quot;เรือใบสีฟ้า&quot; มีผลต่างประตูได้&#45;เสียที่ดีกว่าถึง 8 ลูก และเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลวันอาทิตย์นี้ ก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส ขณะที่ &quot;ปีศาจแดง&quot; ต้องบุกไปเยือน ซันเดอร์แลนด์&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; เฟอร์กูสัน กล่าวว่า &quot;เราทำได้แค่ทำตัวเองให้ดีที่สุด และพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ หวังว่า จะมีอะไรบ้าๆ เกิดขึ้นกับ ซิตี้ คุณคงคิดว่า ซิตี้ จะชนะเช่นเดียวกับพวกเรา แต่ ซิตี้ จำเป็นต้องชนะ มันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับพวกเขา เนื่องจาก การแพ้ในเกมแบบนี้เป็นเรื่องไม่สามารถจะเชื่อได้ และจะมีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างยิ่ง&quot;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &quot;นี่จะเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาล มันเยี่ยมต่อผู้ชมที่เป็นกลาง และสื่อมวลชน แต่เป็นเรื่องเจ็บปวดต่อทั้งสองทีม แต่ ซิตี้ จะเจ็บปวดมากกว่าหากพวกเขาเสียมันไป ซิตี้ อยู่ในฟอร์มที่ดี และทำได้เยี่ยมในบ้าน แต่คุณไม่สามารถรู้อะไรที่แน่นอนได้หรอก คุณคงหวังว่า จะมีอะไรบ้าๆ บางอย่างเกิดขึ้น&quot;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &quot;ควีนส์ปาร์ค กำลังต่อสู้เพื่ออยู่รอดใน พรีเมียร์ลีก พวกเขาลงทุนไปจำนวนมาก แต่บางทีนักเตะส่วนใหญ่ของพวกเขาอาจต้องถูกขึ้นบัญชีขายหากพวกเขาต้องตกชั้น นักเตะหลายรายมีรายได้ของพวกเขาราวครึ่งหนึ่งของที่ผมเก็บหอมรอมริบมาได้&quot; กุนซือชาวสกอตต์ กล่าวในที่สุด]]></description>
				  <dc:subject>ข่าวกีฬา, ข่าวกีฬา</dc:subject>
				  <dc:date>2012-05-12T02:10:54+00:00</dc:date>
				</item>
			
				<item>
				  <title>ฟัลเกาเบิ้ล! ถล่มบิลเบา3&#45;0ซิวยูโรปา</title>
				  <link>/223877_ฟัลเกาเบิ้ล&#45;ถล่มบิลเบา3&#45;0ซิวยูโรปา</link>
				  <guid>/223877_ฟัลเกาเบิ้ล&#45;ถล่มบิลเบา3&#45;0ซิวยูโรปา</guid>
				  <enclosure url="http://sh.files-media.com//ud/news/imgs/1/75/223877/Pa.jpg" type="images/jpeg"></enclosure>
				  <description><![CDATA[
			
			  ราดาเมล ฟัลเกา สุดฮอตหลังซัดคนเดียว 2 ประตูส่วนอีกลูกเป็นของ ดีเอโก้ ช่วยให้ แอต.มาดริด &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;ราดาเมล ฟัลเกา สุดฮอตหลังซัดคนเดียว 2 ประตูส่วนอีกลูกเป็นของ ดีเอโก้ ช่วยให้ แอต.มาดริด ชนะ แอธ.บิลเบา ไปได้แบบไม่ยากเย็น 3&#45;0 ซิวแชมป์ ยูโรปา ลีก ไปครองได้สำเร็จ ในศึกยูโรปา ลีก เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ฟุตบอลยูฟ่า ยูโรปา ลีกนัดชิงชนะเลิศ ฤดูกาล 2011&#45;12วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555แอต.มาดริด (สเปน) 3 &#45; แอธ.บิลเบา (สเปน) 0&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; เกมชิงดำของสองทีมจากสเปนในถ้วยยูโรปาที่บูคาเรสต์ ทาง แอต.มาดริด ที่ชนะมา 11 เกมติดต่อกันในรายการนี้ ไม่มี ติอาโก้ เมนเดส มิดฟิลด์ตัวรับชาวโปรตุกีส ที่ติดโทษแบน แต่ได้ กาบี เฟร์นานเดซ กองกลางกัปตันทีมพ้นโทษแบนในลีกกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลา&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ในแดนกลางได้ อาร์ด้า ตูราน ที่เป็นแค่ตัวสำรองในลีกนัดล่าสุดหวนกลับมาเป็นตัวจริงผนึกกำลังร่วมกับ อาเดรียน โลเปซ และ ดีเอโก้ ช่วยกันปั้นเกมให้กับ ราดาเมล ฟัลเกา หัวหอกตัวอันตรายชาวโคลอมเบียน ที่ยิงไปแล้ว 10 ประตูจาก 14 เกมในรายการนี้&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ทางด้าน แอธ.บิลเบา ได้ตัว ออสการ์ เด มาร์กอส กองกลางตัวเก่งพ้นโทษแบนในเกมยุโรปกลับมาช่วยทีม เช่นเดียวกับ ฆาบี มาร์ตีเนซ ที่พ้นแบนในลีกกลับมา &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; นอกจากนั้นได้ เฟร์นานโด อมอเรเบียต้า กองหลังตัวสำคัญ และ อีเกร์ มูเนียอิน กองกลางตัวรุกคนเก่งหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้โดยแดนหน้าส่ง เฟร์นานโด ยอเรนเต้ ที่ซัดไป 7 ลูกจาก 13 เกมในรายการนี้ ยืนเป็นหน้าเป้า&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; เปิดเกมครึ่งแรกมาได้แค่สองนาที อาเดรียน โลเปซ ของแอต.มาดริด มีโอกาสขึ้นโขกบอลหลุดกรอบไป &amp;nbsp;อย่างไรก็ตาม ตราหมี มาได้ประตูขึ้นนำจนได้ในนาทีที่ 7 จากจังหวะที่ ราดาเมล ฟัลเกา ปั่นโค้งด้วยซ้ายบอลเลี้ยวเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลสุดคลาสสิคช่วยให้ แอต.มาดริด นำเร็ว 1&#45;0 และเป็นประตูที่ 28 ในการลงเล่นยูโรปา ลีก 29 นัด ของดาวยิงชาวโคลอมเบีย รวมทั้งเป็นประตูที่ 11 ในถ้วยยูโรปา ลีก ปีนี้ ขึ้นมานำเป็นดาวซัลโวสูงสุดแล้ว&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ผ่านมา 19 นาที บิลเบา ได้โอกาสเช่นกัน อันเดร์ เอร์เรร่า กองกลางตัวเก่งผ่านบอลให้กับ เฟร์นานโด ยอเรนเต้ หวดด้วยขวาตามน้ำบอลโดนไม่เต็มหลุดกรอบออกไป &amp;nbsp; นาทีถัดมาเกมต้องหยุดลงครู่หนึ่ง เมื่อมีแฟนบอลวิ่งลงมาป่วนในสนาม ก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยกันไล่จับได้และกลับมาเล่นกันต่อ &amp;nbsp; ผ่านมา 22 นาที อันเดร์ เอร์เรร่า กองกลางของบิลเบา ได้ใบเหลืองไปเป็นคนแรกของเกมนี้ จากการไปฟาวล์ ดีเอโก้ จอมทัพของตราหมี&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;จากนั้นเป็นโอกาสของบิลเบาที่น่าจะได้ประตูตีเสมอ เมื่อ อีเกร์ มูเนียอิน กองกลางร่างเล็กตะบันจากระยะ 25 หลา ทว่า ติโบลต์ กูร์กตัวส์ นายทวารชาวเบลเยี่ยม ทิ้งตัวปัดออกไปได้ในนาทีที่ 24 &amp;nbsp; &amp;nbsp;สองนาทีให้หลัง ราดาเมล ฟัลเกา ดาวยิงตัวเก่งของตราหมี รับใบเหลืองไปบ้าง จากการไปฟาวล์ อันเดร์ อีตูร์ราสเป้ &amp;nbsp;เกมดำเนินมาถึงนาทีที่ 34 แอต.มาดริด หนีห่าง 2&#45;0 จากจังหวะที่กองหลังบิลเบา เสียบอลทางขวาของเขตโทษจนโดน อาร์ด้า ตูราน ฉกไปได้แล้วปาดเข้ากลางให้ ราดาเมล ฟัลเกา หน้าประตู ก่อนจะโชว์ทักษะพลิกตัวดึงบอลหลอก จอน เอาร์เตเน็ตเซ่ ก่อนจะซัดด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงาม เป็นประตูที่สองของ ฟัลเกา ในเกมนี้ และเป็นประตูที่ 7 ในการลงเล่นยูโรปา ลีก 6 เกมหลังสุด ตลอดจนเป็นประตูที่ 29 ในการลงเล่นยูโรปา ลีก 29 นัด ของดาวยิงชาวโคลอมเบียด้วย &amp;nbsp;นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก ราดาเมล ฟัลเกา ลากตัดเข้าในแล้วยิงโค้งข้ามคานไป หมดครึ่งแรก แอต.มาดริด นำห่าง 2&#45;0&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; มาเล่นกันต่อในครึ่งหลัง บิลเบา เปลี่ยนเอา อินญิโก้ เปเรซ กับ อิไบ โกเมซ ลงมาเล่นแทน อิตูร์ราสเป้ และ จอน เอาร์เตเน็ตเซ่ ตามลำดับ &amp;nbsp;บิลเบา มีลุ้นก่อนในนาที 46 เมื่อ ฆาบี มาร์ติเนซ กองหลังของบิลเบา โหม่งข้ามคานไป &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;มาถึงนาทีที่ 51 ตราหมี ได้ลุ้นบ้าง ดีเอโก้ เก็บบอลได้แล้วซัดเรียดเข้าข้างตาข่ายอย่างน่าเสียดาย เขยิบมานาทีที่ 59 อินญิโก้ เปเรซ กองกลางบิลเบา กึ่งยิงกึ่งผ่านบอลเข้ากรอบด้วย แต่ ติโบลต์ กูร์กตัวส์ นายทวารแอต.มาดริด ปัดทิ้งได้ปลายนิ้ว &amp;nbsp;บิลเบา เปลี่ยนคนสุดท้ายให้ กาอิซก้า โตเกโร่ ลงมาเสริมแนวรุกแล้วถอด อันเดร์ เอร์เรร่า ออกมาพักในนาทีที่ 63&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;ตราหมี สวนขึ้นมาบ้างในนาทีต่อมา อาเดรียน โลเปซ ลากตัดเข้ามาซัดด้วยซ้ายบอลหลุดเสาไกลไป &amp;nbsp; เกมของแอต.มาดริด ดีขึ้น ดีเอโก้ ซัดฟรีคิกบอลโค้งข้ามคานไปในนาทีที่ 67 &amp;nbsp; &amp;nbsp;นาทีที่ 85 ดีเอโก้ โชว์แมนหลังเลี้ยงบอลแวกแนวรับ บิลเบา มาถึงกรอบเขตโทษ ก่อนจะซัดเรียดเสียบโคนเสา ตราหมี นำห่าง 3&#45;0&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ ครบ 90 นาที แอต.มาดริด เอาชนะ แอธ.บิลเบา ไปได้ 3&#45;0 ผงาดครองแชมป์ยูโรปา ลีก ซีซั่นนี้ และเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่สองในรอบ 3 ปีหลังสุดด้วย&amp;nbsp;]]></description>
				  <dc:subject>ข่าวกีฬา, ข่าวกีฬา</dc:subject>
				  <dc:date>2012-05-10T02:46:29+00:00</dc:date>
				</item>
			
				<item>
				  <title>หงส์ล้างแค้นรัวสิงห์ชุดเล็ก 4&#45;1+ คลิปไฮไลท์</title>
				  <link>/223852_หงส์ล้างแค้นรัวสิงห์ชุดเล็ก&#45;4&#45;คลิปไฮไลท์</link>
				  <guid>/223852_หงส์ล้างแค้นรัวสิงห์ชุดเล็ก&#45;4&#45;คลิปไฮไลท์</guid>
				  <enclosure url="http://sh.files-media.com//ud/news/imgs/1/75/223852/144031736.jpg" type="images/jpeg"></enclosure>
				  <description><![CDATA[
			
